产品世界 >> ABS/UPVC管道系统 >> 规格等级
 
公称通径 DN 外径 D 壁厚δ

0.6Mpa

1.0Mpa

给水

化工

给水

化工

15 20 2.0 2.0 2.0 2.0
20 25 2.0 2.0 2.0 2.0
25 32 2.0 2.0 2.0 2.4
32 40 2.0 2.0 2.0 3.0
40 50 2.0 2.4 2.4 3.7
50 63 2.0 3.0 3.0 4.7
65 75 2.2 3.6 3.6 5.5
80 90 2.7 4.3 4.3 6.6
100 110 3.2 5.3 4.8 8.1
125 140 4.1 6.7 6.1 10.3
150 160 4.7 7.7 7.0 11.8
200 225 6.6 10.8 9.8 16.6
250 280 8.2 13.4 12.2 20.6
300 315 9.2 15.0 13.7 23.2
400 400 10.6 19.1 15.3 29.4
 

Copyright 2007 © 北京佑利旺塑胶制品有限公司 版权所有 蜂巢网络技术支持
地址:北京市大兴区小红门路30-3号    备案号:沪B2-20030170
电话:010-87968796 87917951 87917952 传真:010-87917953